<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wissen nach Noten?</title>
	<atom:link href="http://www.nilsmueller.info/blog/gesellschaft/wissen-nach-noten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilsmueller.info/blog/gesellschaft/wissen-nach-noten</link>
	<description>Querdenken -- chronologisch sortiert</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:42:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Weltenkreuzer</title>
		<link>http://www.nilsmueller.info/blog/gesellschaft/wissen-nach-noten#comment-5238</link>
		<dc:creator>Weltenkreuzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 07:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsmueller.info/info2/blog/allgemein/wissen-nach-noten#comment-5238</guid>
		<description>@Ellen: "sehr gut" bis "ungenügend" ist ja erstmal nur die Spannweite der Streuung, also der größte und niedrigste Wert. Zwischen diesen Werten kann durchaus unterschiedlich gestreut sein. Im Beispiel: 1 mal ne 1, 8 mal ne 3 und 1 mal ne 6 wär noch ne recht geringe Streuung, 5 mal ne 1 und 5 mal ne 6 eine deutlich größere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ellen: &#8220;sehr gut&#8221; bis &#8220;ungenügend&#8221; ist ja erstmal nur die Spannweite der Streuung, also der größte und niedrigste Wert. Zwischen diesen Werten kann durchaus unterschiedlich gestreut sein. Im Beispiel: 1 mal ne 1, 8 mal ne 3 und 1 mal ne 6 wär noch ne recht geringe Streuung, 5 mal ne 1 und 5 mal ne 6 eine deutlich größere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ellen</title>
		<link>http://www.nilsmueller.info/blog/gesellschaft/wissen-nach-noten#comment-5230</link>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 01:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsmueller.info/info2/blog/allgemein/wissen-nach-noten#comment-5230</guid>
		<description>Wie bitte soll es eine größere Streuung als "sehr gut" bis "ungenügend" geben???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bitte soll es eine größere Streuung als &#8220;sehr gut&#8221; bis &#8220;ungenügend&#8221; geben???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weltenkreuzer &#187; Blog Archive &#187; Noten als fairer Leistungsma&#223;stab?</title>
		<link>http://www.nilsmueller.info/blog/gesellschaft/wissen-nach-noten#comment-5219</link>
		<dc:creator>Weltenkreuzer &#187; Blog Archive &#187; Noten als fairer Leistungsma&#223;stab?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 09:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsmueller.info/info2/blog/allgemein/wissen-nach-noten#comment-5219</guid>
		<description>[...] schon einige Zeit her, dass ich das letzte mal über die Aussagekraft von Noten geschrieben habe (Wissen nach Noten?), ein aktueller Artikel aus der Süddeutschen macht mal wieder deutlich, wie sehr das deutsche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schon einige Zeit her, dass ich das letzte mal über die Aussagekraft von Noten geschrieben habe (Wissen nach Noten?), ein aktueller Artikel aus der Süddeutschen macht mal wieder deutlich, wie sehr das deutsche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
